Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Geotextile Type: | Woven Geotextiles | Material: | Polypropylene |
---|---|---|---|
Color: | White Black | Mass Per Unit Area: | 120-580 g/m2 |
Tensile Strength MD: | 20-160 kN/m | Tensile Strength CD: | 15-110 kN/m |
Elongation MD: | 25% | Elongation CD: | 25% |
Apparent Opening Size: | 0.41 mm | Water Flow Rate: | 160 l/min/m2 |
Trapezoidal Tear Strength: | 0.20-1.10 kN | CBR Ejection Force: | 1.60-12.00 kN |
UV Resistance: | 70% retained after 500 hours | Roll Width: | 5.85 m |
Roll Length: | 100 m | ||
Mettre en évidence: | Tissu géotextile tissé pour la déshydratation,Tissu géotextile 370g,Tissu géotextile pour géotube |
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de géotextile | Géotextiles tissés |
Le type | Géotextiles |
Matériel | Polypropylène |
Couleur | Blanc Noir |
Nom du produit | Tissu géotextile |
Application du projet | Construction de bâtiments |
Le mot clé | Tissus géotextiles tissés en PP |
Utilisation | Système de protection écologique des pentes |
Fonction | Protection contre les pentes |
Caractéristique | Environnemental |
Utilisation | Renforcement de la réfiltration de l'isolation |
Le SWG® géotextile tissé est fabriqué en tissant des brins plats créés en coupant une feuille de plastique.Les géotextiles tissés à film divisé sont généralement préférés pour les applications où les exigences de filtration sont moins critiquesCes géotextiles aident à la construction sur des sols mous ou faibles en assurant la séparation et la stabilisation.
Propriétés | Méthode d'essai | Unité | Le groupe SWG12 | Le groupe SWG20 | SWG24 | SWG34 | SWG40 | SWG52 | Le groupe SWG58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masse par unité de surface | Pour l'aéronef | g/m2 | 120 | 200 | 240 | 340 | 400 | 520 | 580 |
Résistance à la traction, MD | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | N/m | 20 | 40 | 50 | 80 | 80 | 140 | 160 |
Résistance à la traction, CD | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | N/m | 15 | 28 | 35 | 56 | 80 | 100 | 110 |
L'allongement, MD | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
L'allongement, CD | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Taille apparente de l'ouverture | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | mm | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
Permittivité | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | sec-1 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Taux de débit d'eau | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | L/min/m2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Résistance à la déchirure trapézoïdale | Pour l'aéronef | KN | 0.20 | 0.34 | 0.41 | 0.60 | 0.72 | 0.96 | 1.10 |
Force d'éjection du RCE | Pour l'aéronef | KN | 1.60 | 3.20 | 4.00 | 6.00 | 7.50 | 10.50 | 12.00 |
Résistance aux UV (% conservé après 500 heures) | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Dimension du rouleau | |||||||||
Largeur du rouleau | - Je suis désolé. | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | |
Longueur du rouleau | - Je suis désolé. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Poids du rouleau | Poids de la pâte | 70 | 117 | 140 | 199 | 234 | 304 | 339 |
* Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes minimales, à l'exception de l'allongement et de la résistance aux UV.
*La masse par unité de surface a une tolérance de ±10%.
Ces informations ne sont fournies qu'à titre de référence et ne sont pas destinées à constituer une garantie ou une garantie.Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Pour votre commodité, notre paiement peut être L / C, TT, Westunion, PayPal
Nous sommes heureux de vous fournir les échantillons si nous avons des échantillons identiques ou similaires dans notre entrepôt.
Une remise favorable sera accordée si vous avez besoin d'une grande quantité.
Oui, nous acceptons les dessins sur mesure.
Sélectionnez un produit et laissez un message, ou consultez le mode de contact, il y a les coordonnées.
Personne à contacter: Miss. Danna
Téléphone: +8615824564098
Télécopieur: 86-574-58220362