|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Épaisseur: | 2.00 mm | Densité: | ≥ 0,94 g/m3 |
|---|---|---|---|
| Résistance au rendement: | 29 N/mm | Force de coupure: | 53 N/mm |
| L'allongement du rendement: | 12% | Allongement à la rupture: | 700% |
| Résistance à la déchirure: | 249 N | Résistance à la perforation: | 640 N |
| Résistance de fente d'effort: | 300 h | Contenu de noir de carbone: | 20,0 à 3,0% |
| Perméabilité de la vapeur d'eau: | ≤ 1,0 × 10^-13 g.cm/cm2.s.pa | Stabilité dimensionnelle: | ±2% |
| Tolérance de masse: | ± 10% | Type: | Les géomembranes |
| Méthode d'essai: | Normes ASTM | ||
| Mettre en évidence: | Le revêtement de l'étang de poissons en géomembrane HDPE,Enveloppe paysagère en PEHD,tissus géotextiles pour étangs |
||
| Propriété | Méthode d'essai | Unité | Valeur nominale |
|---|---|---|---|
| Épaisseur | ASTM D 5199 | MM | 2,00 |
| Densité | ASTM D 1505 | g / m³ | ≥0,94 |
| Limite d'élasticité | ASTM D 638 | N / mm | 29 |
| Briser la force | ASTM D 638 | N / mm | 53 |
| Allongement des rendements | ASTM D 638 | % | 12 |
| Allongement de la rupture | ASTM D 638 | % | 700 |
| Résistance aux déchirures | ASTM D 1004 | N | 249 |
| Résistance à la perforation | ASTM D 4833 | N | 640 |
| Résistance aux fissures de contrainte | ASTM D 5397 | H | 300 |
| Contenu en noir en carbone | ASTM D 1603 | % | 2.0 ~ 3.0 |
| Perméabilité de la vapeur d'eau | g.cm/cm².s.pa | ≤1,0 × 10 ^ -13 | |
| Stabilité dimensionnelle | ASTM D 1204 | % | ± 2 |
Personne à contacter: Miss. Danna
Téléphone: +8615824564098
Télécopieur: 86-574-58220362